TribusPote de 1,5 L
Porciones por envase: aproximadamente 3
Porción: 60 g (1 bola)
| 100 g | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 78 | 4 |
| Carbohidratos (g) | 27 | 16 | 5 |
| Azúcares totales (g) | 13 | 7,9 | — |
| Azúcares añadidos (g) | 11 | 6,5 | 13 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 | — |
| Galactosa (g) | 0 | 0 | — |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Grasas totales (g) | 2,4 | 1,4 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 16 | 9,5 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por la porción.
Pulpa de açaí (açaí y agua), agua, maltodextrina, azúcar, extracto de guaraná, mezcla de estabilizantes INS 412, INS 415 e INS 417 y regulador de acidez INS 330.
180 g
Porciones por envase: aproximadamente 13
Porción: 60 g (1 bola)
| 100 g | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 64 | 39 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 18 | 11 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | — |
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Grasas totales (g) | 2,5 | 1,5 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por la porción.
Ingredientes: agua, pulpa de açaí, mezcla en polvo para helados (edulcorantes INS 965 e INS 955, estabilizantes INS 466 e INS 412, antiaglomerante INS 341iii, antioxidante INS 330 y aroma idéntico al natural).
800 g
Conoce los potes de açaí Tribus de 250 ml y 1,5 L, además de la opción Açaí Zero de 1 L. Consulta las presentaciones y los detalles de cada producto.
Para llevar los potes Tribus a tu establecimiento, visita nuestra página de revenda y habla con el equipo comercial.