TribusPaleta de Açaí
Información nutricional
Porción: 60 g (1 envase)
| 100 g | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 113 | 67 | 3 |
| Carbohidratos (g) | 22 | 13 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 14 | 8,2 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 11 | 6,7 | 13 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Grasas totales (g) | 2,5 | 1,5 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Porcentaje de valores diarios aportados por la porción.
Ingredientes
Ingredientes: pulpa de açaí, agua, azúcar, jarabe de glucosa, maltodextrina, polvo para preparar helados (azúcar, maltodextrina, glucosa en polvo, proteína de soja, estabilizante INS 471 y espesantes INS 412, INS 466, INS 415 e INS 440), pasta sabor limón para helados (azúcar, agua y acidificante INS 330), extracto de guaraná, colorantes INS 162 e INS 133 y aromas.
Tamaño del producto
60 g