TribusPote 1,5L
Porções por embalagem: cerca de 3
Porção: 60 g (1 bola)
| 100 g | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 27 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 7,9 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 6,5 | 13 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | — |
| Galactose (g) | 0 | 0 | — |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 16 | 9,5 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Polpa de açaí (açaí e água), água, maltodextrina, açúcar, extrato de guaraná, mistura de estabilizantes INS 412, INS 415 e INS 417 e regulador de acidez INS 330.
180 g
Porções por embalagem: cerca de 13
Porção: 60 g (1 bola)
| 100 g | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 64 | 39 | 2 |
| Carboidratos (g) | 18 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Água, polpa de açaí, mistura em pó para gelados comestíveis (edulcorantes INS 965, INS 955, estabilizantes INS 466, INS 412, antiumectante INS 341iii, antioxidante INS 330, aroma idêntico ao natural).
800 g
Conheça os potes de açaí Tribus de 250 ml e 1,5 L, além da opção Açaí Zero de 1 L. Veja as apresentações e os detalhes de cada produto.
Para levar os potes Tribus ao seu estabelecimento, conheça nossa página de revenda e fale com a equipe comercial.